criterios | Similitudes | Diferencias | Ejemplos |
Técnica y tecnología | Ambos sirven para ayudar al el hombre a construir o diseñar objetos que satisfacen sus necesidades. | Técnica: tienen como fin obtener un resultado específico sin importar el campo en el que nos estamos desenvolviendo. Tecnología: la tecnología sirve para el diseño y construcción de objetos. | Técnica: cualquier deportista o bailarín que tiene técnicas para realizar determinados movimientos. Tecnología: por ejemplo en física se requiere trabajo manual en el laboratorio, y por otro lado requerimos teoría, es decir, saberes científicos. |
Datos e información | Ambos son considerados información, y describen hechos, situaciones u objetos, y constituyen un mensaje de determinados fenómenos o entes. | Datos al importancia de los datos es su capacidad de asociarse dentro de un contexto para convertirse de la información Información: resuelve problemas y toma decisiones ya que su uso es la base de conocimientos. | Datos: anotaciones que hace un científico sobre un fenómeno que está estudiando. Información: aparece en los textos de los libros. |
Computación, informática y telemática | Son un conjunto de métodos, técnicas y servicios que sirven para la trasmisión de datos. | Computación: es el cómputo o calculo, sinónimo de informática. Informática: organizador de datos que resuelve problemas y toma de decisiones, ya que su uso es la base del conocimiento. Telemática: resultan del uso en conjunto de la información y la telecomunicación. | Computación: Word |
Ofimática, brotica y domótica | Son sinónimos, y son un conjunto de técnicas aplicaciones y herramientas que permiten optimizar, automatizar y mejorar procedimientos o tareas relacionadas, además reducen los tiempos y obtener una mayor eficiencia de la organización de la información. | Ofimática: las actividades que se realicen manualmente en una oficina pueden ser automatizadas ayudada por herramientas ofimáticas. Brotica: es un soporte digital que ayuda a la organización, el ahorro de los tiempos y la reducción de costo. Domótica: es un conjunto de sistemas eléctricos que automatizan una vivienda y pueden formar una red para comunicarse entre sí. | Ofimática: PROCESADORES DE TEXTO, planillas de cálculo, bases de datos, suite. Burótica: Domótica: alarmas, gestión eléctrica, iluminación, etc. |
Hardware y software | Son necesarios para realizar cualquier tarea. El hardware soporta al software para la realizacion de las mimas. | Hardware: es un componente físico tecnológico que interactúa de alguna forma con la computadora. Software: conjunto de componentes lógicos que sirven para la realización de tareas específicas. | Hardware: mouse, teclado, monitor. Software: Word, excel, power point. |
EDITORES DE VIDEOS ONLINE
-
*FlixTime *
De la misma forma que animoto crea vídeos musicales usando la colección
de fotos que le enviemos, Flixtime nos permite crear vídeos de hast...
No hay comentarios:
Publicar un comentario